Découvrez les résultats des élections municipales 2026 sur Moselle TV, à Metz Jérémy Roques, Charlotte Leduc, Ludovic Mendes, Etienne Anstett, Bertrand Mertz, François Grosdidier, Mario Rinaldi, Marie-Jeanne Becht et Gaël Diaferia étaient candidats au scrutin.
Les habitants de Metz sont appelés aux urnes à l’occasion des élections municipales afin d’élire leur nouveau conseil municipal. Dans la principale commune du territoire, le scrutin était particulièrement suivi par les électeurs comme par les observateurs de la vie politique locale. Lors de la précédente mandature c’est François Grosdidier qui était maire. Il exerçait son premier mandat après avoir été maire de Woippy de 2001 à 2017.
Premier tour
| Nom | Liste | Suffrages | % exprimés |
|---|---|---|---|
| Mario Rinaldi | Lutte Ouvriere – le Camp des Travailleurs | 184 | 0,56% |
| Marie-Jeanne Becht | Pour l’Unité Ouvrière, Contre la Guerre,Soutenue pour le Pt | 91 | 0,28% |
| Charlotte Leduc | Metz en Commun | 3392 | 10,4% |
| Bertrand Mertz | Un Souffle Nouveau pour Metz | 4361 | 13,37% |
| François Grosdidier | J’Aime Metz | 14056 | 43,09% |
| Jérémy Roques | Maintenant pour Metz | 3242 | 9,94% |
| Etienne Anstett | Un Avenir a Metz | 5561 | 17,05% |
| Ludovic Mendes | Metz Ensemble | 1556 | 4,77% |
| Gaël Diaferia | Npa Revolutionnaires – Metz Ouvriere et Revolutionnaire | 177 | 0,54% |
Second tour
| Nom | Liste | Suffrages | % exprimés |
|---|---|---|---|
| François Grosdidier | J’aime Metz | 15650 | 50,56% |
| Charlotte Leduc | Metz en Commun | 5389 | 17,41% |
| Etienne Anstett | Un avenir à Metz | 5458 | 17,63% |
| Bertrand Mertz | Un souffle nouveau pour Metz | 4458 | 14,40% |
Tout au long de la campagne, les différentes listes en lice ont défendu leurs projets pour l’avenir de Metz alimentant les débats et mobilisant les habitants dans les semaines précédant le vote. Avant le scrutin, les neuf listes se sont opposées dans un débat dédié aux enjeux à Metz sur Moselle TV.
Retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 en Moselle à travers notre article dédié, actualisé au fil de l’officialisation des données du territoire.



