Découvrez les résultats des élections municipales 2026 sur Moselle TV, à Thionville Lionel Bieder, Guy Maurhofer, Pierre Cuny, Philippe Noller, Yan Rutili, Brigitte Vaïsse et Bouabdellah Frahlia étaient candidats au scrutin.
Les habitants de Thionville sont appelés aux urnes à l’occasion des élections municipales afin d’élire leur nouveau conseil municipal. Dans cette commune importante du territoire, située à proximité directe de l’axe vers le Luxembourg, le scrutin était particulièrement suivi par les électeurs comme par les observateurs de la vie politique locale. Lors de la précédente mandature c’est Pierre Cuny qui occupait le fauteuil de maire. Elu depuis 2016, dans un contexte particulier suite à la mort d’Anne Grommerch, il est donc candidat à un troisième mandat.
Premier tour
| Nom | Liste | Suffrages | % exprimés |
|---|---|---|---|
| Brigitte Vaisse | Thionville Solidaire et Citoyenne | 1 384 | 11,37% |
| Lionel Bieder | Le Renouveau Par l’Audace | 2 432 | 19,98% |
| Pierre Cuny | Thionville au Coeur | 5 018 | 41,22% |
| Guy Maurhofer | Lutte Ouvrière – le Camp des Travailleurs | 184 | 1,51% |
| Bouabdellah Frahlia | Thionville Insoumise | 578 | 4,75% |
| Philippe Noller | Thionville Ensemble | 919 | 7,55% |
| Yan Rutili | Redonner Vie a Thionville | 1659 | 13,63% |
| Inscrits | Abstentions | Exprimés |
Second tour
Le second tour des élections municipales aura lieu le 22 mars.
| Nom | Liste | Suffrages | % exprimés |
|---|---|---|---|
| Pierre Cuny | Thionville au coeur | En attente de résultats | |
| Lionel Bieder | Thionville, le renouveau par l’audace | En attente de résultats | |
| Guy Maurhofer | Lutte Ouvrière, le camp des travailleurs | En attente de résultats | |
| Philippe Noller | Thionville Ensemble | En attente de résultats | |
| Yan Rutili | Redonner vie à Thionville | En attente de résultats | |
| Brigitte Vaïsse | Thionville Solidaire et Citoyenne | En attente de résultats | |
| Bouabdellah Frahlia | Thionville Insoumise | En attente de résultats |
| Inscrits | Abstentions | Exprimés |
Tout au long de la campagne, les différentes listes en lice ont défendu leurs projets pour l’avenir de Thionville alimentant les débats et mobilisant les habitants dans les semaines précédant le vote. Avant le scrutin, six des sept listes se sont opposées dans un débat dédié aux enjeux à Thionville sur Moselle TV.
Retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 en Moselle à travers notre article dédié, actualisé au fil de l’officialisation des données du territoire.





