Pierre Cuny devra à nouveau passer par une triangulaire, et même une quadrangulaire, pour tenter de garder son fauteuil de maire à Thionville.
Comme en 2020, les élections municipales à Thionville se joueront au minimum dans une triangulaire au second tour. À l’issue de ce premier tour, dimanche, le maire sortant Pierre Cuny (DVC), figure d’Horizons en Moselle et soutenu par les LR, a fait mieux qu’au dernier scrutin (32,39 % en 2020). Mais derrière lui, trois listes peuvent se maintenir : celle, peut-être surprise, de Lionel Bieder (DVD) à droite mais aussi celles de la figure de l’opposition et lanceur d’alerte Yan Rutili (DIV) et de Brigitte Vaïsse (DVG), actuelle opposante au conseil, élue à l’époque sur la liste PS de Bertrand Mertz, candidat de son côté à Metz.
Celui qui avait rassemblé communistes et écologistes peut être déçu, Philippe Noller termine à la 5e place en dessous des 10%, il ne peut pas prétendre à un second tour mais pourrait réfléchir à une alliance avec l’une de des autres listes avec lesquelles il avait vu plusieurs points d’accord lors de notre débat.
| Têtes de liste en 2020 (2nd tour) | % exprimés en 2020 | Sièges au conseil en 2020 |
|---|---|---|
| Pierre Cuny (DVC) | 41,36 % | 31 sièges |
| Patrick Luxembourger (DVD) | 31,75 % | 7 sièges |
| Bertrand Mertz (DVG) | 26,88 % | 5 sièges |
| Têtes de liste en 2020 (1er tour) | % exprimés en 2020 |
|---|---|
| Pierre Cuny (DVC) | 32,39 % |
| Patrick Luxembourger (DVD) | 23,45 % |
| Bertrand Mertz (DVG) | 19,85 % |
| Guy Harau (EELV) | 12,60 % |
| Stéphane Reichling (RN) | 6,72 % |
| Nadya Dengel (DVC) | 3,49 % |
| Guy Maurhofer (EXG) | 1,48 % |
| Têtes de liste en 2026 | % exprimés en 2026 | Sièges au conseil en 2026 |
|---|---|---|
| Pierre Cuny (DVC) | 41,22 % | à définir |
| Philippe Noller (DVG) | 7,55 % | à définir |
| Brigitte Vaïsse (DVG) | 11,37 % | à définir |
| Yan Rutili (DIV) | 13,63 % | à définir |
| Lionel Bieder (DVD) | 19,98 % | à définir |
| Bouabdellah Frahlia (LFI) | 4,75 % | à définir |
| Guy Maurhofer (EXG) | 1,51 % | à définir |




